분류 |
위치 |
용도 |
크기(평) |
제형 |
금액 |
거래 |
경매 |
경기 안성 |
공장 |
대: 4928.7㎡(1490.9평) 건: 1878.78㎡(568.3평) |
원료의약품 완제의약품 화장품 가능 |
감정가: 28억 |
완료 |
사업장(건축/대지) |
일정 | |||||
1 | 매매분류 | 경매 |
4개월 | |||
2 | 위치 | 경기도 안성시 신소현동 | ||||
3 | 용도 | 공장 | ||||
4 | 대지면적 | 4928.7㎡(1490.9평) | ||||
5 | 건축면적 | 1878.78㎡(568.3평) | ||||
6 | 제형 | 원료의약품, 완제의약품, 화장품 등 가능 | ||||
7 | 매매가 | 경매감정가: 2,800백만 (매입예상금액: 2,100백만) | ||||
GMP(의약품) 제조소구축 | ||||||
1 | CD& DD | 68백만 |
8개월 | |||
2 | 제조소구축 | 1,704백만 | ||||
3 | GMP시스템 | 밸리데이션, 기준서 등 250백만 | ||||
합계 |
4,122백만원 |
12개월 | ||||
연락처: (주)로드 GMP영업팀 오병주과장(Tel: 1522-4164. bvcgmp@daum.net)